Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 1 325 | 0.09% | 1 337 | 0.1% |
Город Бишкек | 835 | 0.52% | 848 | 0.53% |
Город Ош | 22 | 0.03% | 22 | 0.03% |
Иссык-Кульская область | 41 | 0.03% | 41 | 0.03% |
Нарынская область | 24 | 0.03% | 24 | 0.03% |
Чуйская область | 242 | 0.12% | 242 | 0.12% |
Таласская область | 22 | 0.04% | 22 | 0.04% |
Ошская область | 64 | 0.02% | 64 | 0.02% |
Жалал-Абадская область | 49 | 0.02% | 48 | 0.02% |
Баткенская область | 18 | 0.02% | 18 | 0.02% |
МИД КР | 8 | 0.06% | 8 | 0.06% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021