Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 7 015 | 0.5% | 6 996 | 0.5% |
Бишкек шаары | 2 470 | 1.54% | 2 477 | 1.54% |
Ош шаары | 169 | 0.26% | 163 | 0.25% |
Ысык-Көл облусу | 377 | 0.26% | 377 | 0.26% |
Нарын облусу | 424 | 0.5% | 422 | 0.51% |
Чүй облусу | 2 701 | 1.32% | 2 689 | 1.32% |
Талас облусу | 222 | 0.36% | 223 | 0.37% |
Ош облусу | 216 | 0.07% | 216 | 0.07% |
Жалал-Абад облусу | 241 | 0.09% | 238 | 0.09% |
Баткен облусу | 108 | 0.09% | 104 | 0.09% |
Тышкы иштер министрлиги | 87 | 0.65% | 87 | 0.65% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы