Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 6 890 | 0.49% | 6 885 | 0.49% |
Бишкек шаары | 2 142 | 1.33% | 2 148 | 1.34% |
Ош шаары | 331 | 0.51% | 332 | 0.52% |
Ысык-Көл облусу | 161 | 0.11% | 161 | 0.11% |
Нарын облусу | 229 | 0.27% | 226 | 0.27% |
Чүй облусу | 1 642 | 0.8% | 1 634 | 0.8% |
Талас облусу | 289 | 0.47% | 290 | 0.47% |
Ош облусу | 1 470 | 0.51% | 1 469 | 0.51% |
Жалал-Абад облусу | 402 | 0.15% | 401 | 0.15% |
Баткен облусу | 209 | 0.18% | 209 | 0.18% |
Тышкы иштер министрлиги | 15 | 0.11% | 15 | 0.11% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы