Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 6 890 | 0.49% | 6 885 | 0.49% |
Город Бишкек | 2 142 | 1.33% | 2 148 | 1.34% |
Город Ош | 331 | 0.51% | 332 | 0.52% |
Иссык-Кульская область | 161 | 0.11% | 161 | 0.11% |
Нарынская область | 229 | 0.27% | 226 | 0.27% |
Чуйская область | 1 642 | 0.8% | 1 634 | 0.8% |
Таласская область | 289 | 0.47% | 290 | 0.47% |
Ошская область | 1 470 | 0.51% | 1 469 | 0.51% |
Жалал-Абадская область | 402 | 0.15% | 401 | 0.15% |
Баткенская область | 209 | 0.18% | 209 | 0.18% |
МИД КР | 15 | 0.11% | 15 | 0.11% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021