| Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
|---|---|---|---|---|
| Өлкө боюнча | 1 158 | 0.08% | 1 157 | 0.08% |
| Бишкек шаары | 321 | 0.2% | 320 | 0.2% |
| Ош шаары | 26 | 0.04% | 26 | 0.04% |
| Ысык-Көл облусу | 93 | 0.07% | 93 | 0.07% |
| Нарын облусу | 171 | 0.2% | 170 | 0.2% |
| Чүй облусу | 244 | 0.12% | 245 | 0.12% |
| Талас облусу | 70 | 0.11% | 70 | 0.11% |
| Ош облусу | 86 | 0.03% | 86 | 0.03% |
| Жалал-Абад облусу | 98 | 0.04% | 98 | 0.04% |
| Баткен облусу | 37 | 0.03% | 37 | 0.03% |
| Тышкы иштер министрлиги | 12 | 0.09% | 12 | 0.09% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы