| Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
|---|---|---|---|---|
| Вся страна | 1 158 | 0.08% | 1 157 | 0.08% |
| Город Бишкек | 321 | 0.2% | 320 | 0.2% |
| Город Ош | 26 | 0.04% | 26 | 0.04% |
| Иссык-Кульская область | 93 | 0.07% | 93 | 0.07% |
| Нарынская область | 171 | 0.2% | 170 | 0.2% |
| Чуйская область | 244 | 0.12% | 245 | 0.12% |
| Таласская область | 70 | 0.11% | 70 | 0.11% |
| Ошская область | 86 | 0.03% | 86 | 0.03% |
| Жалал-Абадская область | 98 | 0.04% | 98 | 0.04% |
| Баткенская область | 37 | 0.03% | 37 | 0.03% |
| МИД КР | 12 | 0.09% | 12 | 0.09% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021