Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 2 652 | 0.19% | 2 652 | 0.19% |
Бишкек шаары | 1 076 | 0.67% | 1 078 | 0.67% |
Ош шаары | 68 | 0.11% | 68 | 0.11% |
Ысык-Көл облусу | 83 | 0.06% | 83 | 0.06% |
Нарын облусу | 113 | 0.13% | 112 | 0.13% |
Чүй облусу | 521 | 0.25% | 520 | 0.26% |
Талас облусу | 544 | 0.89% | 544 | 0.89% |
Ош облусу | 124 | 0.04% | 124 | 0.04% |
Жалал-Абад облусу | 74 | 0.03% | 74 | 0.03% |
Баткен облусу | 30 | 0.03% | 30 | 0.03% |
Тышкы иштер министрлиги | 19 | 0.14% | 19 | 0.14% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы