Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 6 913 | 0.49% | 6 893 | 0.49% |
Бишкек шаары | 1 425 | 0.89% | 1 427 | 0.89% |
Ош шаары | 359 | 0.56% | 353 | 0.55% |
Ысык-Көл облусу | 298 | 0.21% | 298 | 0.21% |
Нарын облусу | 562 | 0.67% | 560 | 0.67% |
Чүй облусу | 1 015 | 0.5% | 1 005 | 0.49% |
Талас облусу | 554 | 0.91% | 555 | 0.91% |
Ош облусу | 1 664 | 0.57% | 1 664 | 0.57% |
Жалал-Абад облусу | 835 | 0.32% | 833 | 0.32% |
Баткен облусу | 167 | 0.14% | 165 | 0.14% |
Тышкы иштер министрлиги | 34 | 0.26% | 33 | 0.25% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы