Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 6 913 | 0.49% | 6 893 | 0.49% |
Город Бишкек | 1 425 | 0.89% | 1 427 | 0.89% |
Город Ош | 359 | 0.56% | 353 | 0.55% |
Иссык-Кульская область | 298 | 0.21% | 298 | 0.21% |
Нарынская область | 562 | 0.67% | 560 | 0.67% |
Чуйская область | 1 015 | 0.5% | 1 005 | 0.49% |
Таласская область | 554 | 0.91% | 555 | 0.91% |
Ошская область | 1 664 | 0.57% | 1 664 | 0.57% |
Жалал-Абадская область | 835 | 0.32% | 833 | 0.32% |
Баткенская область | 167 | 0.14% | 165 | 0.14% |
МИД КР | 34 | 0.26% | 33 | 0.25% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021