Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 33 012 | 2.35% | 32 979 | 2.36% |
Бишкек шаары | 13 644 | 8.5% | 13 674 | 8.52% |
Ош шаары | 2 882 | 4.46% | 2 871 | 4.47% |
Ысык-Көл облусу | 1 102 | 0.77% | 1 102 | 0.77% |
Нарын облусу | 1 048 | 1.24% | 1 045 | 1.25% |
Чүй облусу | 7 167 | 3.5% | 7 139 | 3.51% |
Талас облусу | 980 | 1.6% | 980 | 1.6% |
Ош облусу | 3 516 | 1.21% | 3 515 | 1.21% |
Жалал-Абад облусу | 1 422 | 0.54% | 1 404 | 0.54% |
Баткен облусу | 919 | 0.79% | 918 | 0.8% |
Тышкы иштер министрлиги | 332 | 2.49% | 331 | 2.48% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы