Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 33 012 | 2.35% | 32 979 | 2.36% |
Город Бишкек | 13 644 | 8.5% | 13 674 | 8.52% |
Город Ош | 2 882 | 4.46% | 2 871 | 4.47% |
Иссык-Кульская область | 1 102 | 0.77% | 1 102 | 0.77% |
Нарынская область | 1 048 | 1.24% | 1 045 | 1.25% |
Чуйская область | 7 167 | 3.5% | 7 139 | 3.51% |
Таласская область | 980 | 1.6% | 980 | 1.6% |
Ошская область | 3 516 | 1.21% | 3 515 | 1.21% |
Жалал-Абадская область | 1 422 | 0.54% | 1 404 | 0.54% |
Баткенская область | 919 | 0.79% | 918 | 0.8% |
МИД КР | 332 | 2.49% | 331 | 2.48% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021