Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 2 491 | 0.18% | 2 490 | 0.18% |
Бишкек шаары | 921 | 0.57% | 924 | 0.58% |
Ош шаары | 29 | 0.04% | 29 | 0.05% |
Ысык-Көл облусу | 64 | 0.04% | 64 | 0.04% |
Нарын облусу | 182 | 0.22% | 182 | 0.22% |
Чүй облусу | 830 | 0.41% | 827 | 0.41% |
Талас облусу | 163 | 0.27% | 163 | 0.27% |
Ош облусу | 109 | 0.04% | 109 | 0.04% |
Жалал-Абад облусу | 146 | 0.06% | 145 | 0.06% |
Баткен облусу | 29 | 0.02% | 29 | 0.03% |
Тышкы иштер министрлиги | 18 | 0.14% | 18 | 0.14% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы