Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 2 491 | 0.18% | 2 490 | 0.18% |
Город Бишкек | 921 | 0.57% | 924 | 0.58% |
Город Ош | 29 | 0.04% | 29 | 0.05% |
Иссык-Кульская область | 64 | 0.04% | 64 | 0.04% |
Нарынская область | 182 | 0.22% | 182 | 0.22% |
Чуйская область | 830 | 0.41% | 827 | 0.41% |
Таласская область | 163 | 0.27% | 163 | 0.27% |
Ошская область | 109 | 0.04% | 109 | 0.04% |
Жалал-Абадская область | 146 | 0.06% | 145 | 0.06% |
Баткенская область | 29 | 0.02% | 29 | 0.03% |
МИД КР | 18 | 0.14% | 18 | 0.14% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021