| Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
|---|---|---|---|---|
| Өлкө боюнча | 18 709 | 1.33% | 18 673 | 1.34% |
| Бишкек шаары | 7 307 | 4.55% | 7 337 | 4.57% |
| Ош шаары | 870 | 1.35% | 860 | 1.34% |
| Ысык-Көл облусу | 919 | 0.64% | 919 | 0.64% |
| Нарын облусу | 508 | 0.6% | 507 | 0.61% |
| Чүй облусу | 5 570 | 2.72% | 5 522 | 2.72% |
| Талас облусу | 641 | 1.05% | 641 | 1.05% |
| Ош облусу | 1 264 | 0.43% | 1 263 | 0.44% |
| Жалал-Абад облусу | 1 078 | 0.41% | 1 071 | 0.41% |
| Баткен облусу | 436 | 0.37% | 434 | 0.38% |
| Тышкы иштер министрлиги | 116 | 0.87% | 119 | 0.89% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы