Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 18 709 | 1.33% | 18 673 | 1.34% |
Город Бишкек | 7 307 | 4.55% | 7 337 | 4.57% |
Город Ош | 870 | 1.35% | 860 | 1.34% |
Иссык-Кульская область | 919 | 0.64% | 919 | 0.64% |
Нарынская область | 508 | 0.6% | 507 | 0.61% |
Чуйская область | 5 570 | 2.72% | 5 522 | 2.72% |
Таласская область | 641 | 1.05% | 641 | 1.05% |
Ошская область | 1 264 | 0.43% | 1 263 | 0.44% |
Жалал-Абадская область | 1 078 | 0.41% | 1 071 | 0.41% |
Баткенская область | 436 | 0.37% | 434 | 0.38% |
МИД КР | 116 | 0.87% | 119 | 0.89% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021