| Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
|---|---|---|---|---|
| Өлкө боюнча | 8 046 | 0.57% | 8 038 | 0.58% |
| Бишкек шаары | 1 757 | 1.09% | 1 759 | 1.1% |
| Ош шаары | 143 | 0.22% | 144 | 0.22% |
| Ысык-Көл облусу | 147 | 0.1% | 147 | 0.1% |
| Нарын облусу | 322 | 0.38% | 322 | 0.39% |
| Чүй облусу | 4 537 | 2.22% | 4 529 | 2.23% |
| Талас облусу | 251 | 0.41% | 251 | 0.41% |
| Ош облусу | 368 | 0.13% | 368 | 0.13% |
| Жалал-Абад облусу | 363 | 0.14% | 360 | 0.14% |
| Баткен облусу | 130 | 0.11% | 130 | 0.11% |
| Тышкы иштер министрлиги | 28 | 0.21% | 28 | 0.21% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы