Информация о кандидате

Регионы АСУ * Ручной подсчет
Вся страна 8 046 0.57% 8 038 0.58%
Город Бишкек 1 757 1.09% 1 759 1.1%
Город Ош 143 0.22% 144 0.22%
Иссык-Кульская область 147 0.1% 147 0.1%
Нарынская область 322 0.38% 322 0.39%
Чуйская область 4 537 2.22% 4 529 2.23%
Таласская область 251 0.41% 251 0.41%
Ошская область 368 0.13% 368 0.13%
Жалал-Абадская область 363 0.14% 360 0.14%
Баткенская область 130 0.11% 130 0.11%
МИД КР 28 0.21% 28 0.21%

* АСУ - Автоматически считывающая урна

Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021