| Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
|---|---|---|---|---|
| Өлкө боюнча | 23 625 | 1.69% | 23 583 | 1.69% |
| Бишкек шаары | 1 611 | 1% | 1 613 | 1% |
| Ош шаары | 3 111 | 4.81% | 3 106 | 4.84% |
| Ысык-Көл облусу | 555 | 0.39% | 555 | 0.39% |
| Нарын облусу | 826 | 0.98% | 825 | 0.99% |
| Чүй облусу | 1 757 | 0.86% | 1 748 | 0.86% |
| Талас облусу | 707 | 1.16% | 707 | 1.16% |
| Ош облусу | 7 401 | 2.55% | 7 388 | 2.55% |
| Жалал-Абад облусу | 6 284 | 2.39% | 6 278 | 2.4% |
| Баткен облусу | 1 194 | 1.02% | 1 184 | 1.03% |
| Тышкы иштер министрлиги | 179 | 1.34% | 179 | 1.34% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы