| Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
|---|---|---|---|---|
| Вся страна | 23 625 | 1.69% | 23 583 | 1.69% |
| Город Бишкек | 1 611 | 1% | 1 613 | 1% |
| Город Ош | 3 111 | 4.81% | 3 106 | 4.84% |
| Иссык-Кульская область | 555 | 0.39% | 555 | 0.39% |
| Нарынская область | 826 | 0.98% | 825 | 0.99% |
| Чуйская область | 1 757 | 0.86% | 1 748 | 0.86% |
| Таласская область | 707 | 1.16% | 707 | 1.16% |
| Ошская область | 7 401 | 2.55% | 7 388 | 2.55% |
| Жалал-Абадская область | 6 284 | 2.39% | 6 278 | 2.4% |
| Баткенская область | 1 194 | 1.02% | 1 184 | 1.03% |
| МИД КР | 179 | 1.34% | 179 | 1.34% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021