| Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
|---|---|---|---|---|
| Өлкө боюнча | 14 015 | 1% | 14 005 | 1% |
| Бишкек шаары | 7 669 | 4.78% | 7 689 | 4.79% |
| Ош шаары | 265 | 0.41% | 260 | 0.41% |
| Ысык-Көл облусу | 626 | 0.44% | 626 | 0.44% |
| Нарын облусу | 332 | 0.39% | 333 | 0.4% |
| Чүй облусу | 2 612 | 1.28% | 2 593 | 1.28% |
| Талас облусу | 1 136 | 1.86% | 1 136 | 1.86% |
| Ош облусу | 417 | 0.14% | 417 | 0.14% |
| Жалал-Абад облусу | 524 | 0.2% | 520 | 0.2% |
| Баткен облусу | 160 | 0.14% | 157 | 0.14% |
| Тышкы иштер министрлиги | 274 | 2.06% | 274 | 2.06% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы