Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 14 015 | 1% | 14 005 | 1% |
Город Бишкек | 7 669 | 4.78% | 7 689 | 4.79% |
Город Ош | 265 | 0.41% | 260 | 0.41% |
Иссык-Кульская область | 626 | 0.44% | 626 | 0.44% |
Нарынская область | 332 | 0.39% | 333 | 0.4% |
Чуйская область | 2 612 | 1.28% | 2 593 | 1.28% |
Таласская область | 1 136 | 1.86% | 1 136 | 1.86% |
Ошская область | 417 | 0.14% | 417 | 0.14% |
Жалал-Абадская область | 524 | 0.2% | 520 | 0.2% |
Баткенская область | 160 | 0.14% | 157 | 0.14% |
МИД КР | 274 | 2.06% | 274 | 2.06% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021