Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 16 546 | 1.18% | 16 383 | 1.17% |
Город Бишкек | 3 030 | 1.89% | 3 030 | 1.89% |
Город Ош | 569 | 0.88% | 565 | 0.88% |
Иссык-Кульская область | 564 | 0.4% | 564 | 0.4% |
Нарынская область | 1 136 | 1.35% | 1 132 | 1.36% |
Чуйская область | 3 058 | 1.49% | 3 039 | 1.5% |
Таласская область | 2 172 | 3.56% | 2 172 | 3.56% |
Ошская область | 1 581 | 0.54% | 1 578 | 0.54% |
Жалал-Абадская область | 1 851 | 0.7% | 1 823 | 0.7% |
Баткенская область | 2 497 | 2.14% | 2 392 | 2.07% |
МИД КР | 88 | 0.66% | 88 | 0.66% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021