Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 20 353 | 1.45% | 20 335 | 1.46% |
Бишкек шаары | 10 183 | 6.34% | 10 208 | 6.36% |
Ош шаары | 145 | 0.22% | 145 | 0.23% |
Ысык-Көл облусу | 744 | 0.52% | 744 | 0.52% |
Нарын облусу | 883 | 1.05% | 880 | 1.05% |
Чүй облусу | 6 701 | 3.27% | 6 668 | 3.28% |
Талас облусу | 742 | 1.22% | 742 | 1.22% |
Ош облусу | 349 | 0.12% | 349 | 0.12% |
Жалал-Абад облусу | 363 | 0.14% | 357 | 0.14% |
Баткен облусу | 138 | 0.12% | 137 | 0.12% |
Тышкы иштер министрлиги | 105 | 0.79% | 105 | 0.79% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы