Информация о кандидате

Регионы АСУ * Ручной подсчет
Вся страна 20 353 1.45% 20 335 1.46%
Город Бишкек 10 183 6.34% 10 208 6.36%
Город Ош 145 0.22% 145 0.23%
Иссык-Кульская область 744 0.52% 744 0.52%
Нарынская область 883 1.05% 880 1.05%
Чуйская область 6 701 3.27% 6 668 3.28%
Таласская область 742 1.22% 742 1.22%
Ошская область 349 0.12% 349 0.12%
Жалал-Абадская область 363 0.14% 357 0.14%
Баткенская область 138 0.12% 137 0.12%
МИД КР 105 0.79% 105 0.79%

* АСУ - Автоматически считывающая урна

Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021