Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 95 192 | 6.79% | 94 741 | 6.79% |
Бишкек шаары | 12 702 | 7.91% | 12 725 | 7.93% |
Ош шаары | 4 328 | 6.69% | 4 227 | 6.59% |
Ысык-Көл облусу | 609 | 0.43% | 609 | 0.43% |
Нарын облусу | 684 | 0.81% | 682 | 0.82% |
Чүй облусу | 9 880 | 4.82% | 9 863 | 4.86% |
Талас облусу | 872 | 1.43% | 872 | 1.43% |
Ош облусу | 29 224 | 10.05% | 29 177 | 10.07% |
Жалал-Абад облусу | 16 429 | 6.25% | 16 404 | 6.26% |
Баткен облусу | 18 224 | 15.59% | 17 934 | 15.54% |
Тышкы иштер министрлиги | 2 240 | 16.8% | 2 248 | 16.86% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы