| Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
|---|---|---|---|---|
| Вся страна | 95 192 | 6.79% | 94 741 | 6.79% |
| Город Бишкек | 12 702 | 7.91% | 12 725 | 7.93% |
| Город Ош | 4 328 | 6.69% | 4 227 | 6.59% |
| Иссык-Кульская область | 609 | 0.43% | 609 | 0.43% |
| Нарынская область | 684 | 0.81% | 682 | 0.82% |
| Чуйская область | 9 880 | 4.82% | 9 863 | 4.86% |
| Таласская область | 872 | 1.43% | 872 | 1.43% |
| Ошская область | 29 224 | 10.05% | 29 177 | 10.07% |
| Жалал-Абадская область | 16 429 | 6.25% | 16 404 | 6.26% |
| Баткенская область | 18 224 | 15.59% | 17 934 | 15.54% |
| МИД КР | 2 240 | 16.8% | 2 248 | 16.86% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021