Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 12 668 | 0.9% | 12 684 | 0.91% |
Бишкек шаары | 6 797 | 4.23% | 6 823 | 4.25% |
Ош шаары | 200 | 0.31% | 197 | 0.31% |
Ысык-Көл облусу | 1 531 | 1.07% | 1 531 | 1.07% |
Нарын облусу | 438 | 0.52% | 438 | 0.53% |
Чүй облусу | 2 661 | 1.3% | 2 656 | 1.31% |
Талас облусу | 227 | 0.37% | 227 | 0.37% |
Ош облусу | 199 | 0.07% | 200 | 0.07% |
Жалал-Абад облусу | 269 | 0.1% | 266 | 0.1% |
Баткен облусу | 227 | 0.19% | 227 | 0.2% |
Тышкы иштер министрлиги | 119 | 0.89% | 119 | 0.89% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы