Информация о кандидате

Регионы АСУ * Ручной подсчет
Вся страна 12 668 0.9% 12 684 0.91%
Город Бишкек 6 797 4.23% 6 823 4.25%
Город Ош 200 0.31% 197 0.31%
Иссык-Кульская область 1 531 1.07% 1 531 1.07%
Нарынская область 438 0.52% 438 0.53%
Чуйская область 2 661 1.3% 2 656 1.31%
Таласская область 227 0.37% 227 0.37%
Ошская область 199 0.07% 200 0.07%
Жалал-Абадская область 269 0.1% 266 0.1%
Баткенская область 227 0.19% 227 0.2%
МИД КР 119 0.89% 119 0.89%

* АСУ - Автоматически считывающая урна

Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021