Талапкерлер | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Садыр Жапаров | 83 712 | 52.16% | 83 920 | 52.28% |
Канатбек Исаев | 1 757 | 1.09% | 1 759 | 1.1% |
Мыктыбек Арстанбек | 1 611 | 1% | 1 613 | 1% |
Клара Сооронкулова | 7 669 | 4.78% | 7 689 | 4.79% |
Имамидин Ташов | 3 030 | 1.89% | 3 030 | 1.89% |
Абдил Сегизбаев | 10 183 | 6.34% | 10 208 | 6.36% |
Адахан Мадумаров | 12 702 | 7.91% | 12 725 | 7.93% |
Аймен Касенов | 6 797 | 4.23% | 6 823 | 4.25% |
Улукбек Кочкоров | 1 560 | 0.97% | 1 563 | 0.97% |
Женишбек Байгуттиев | 835 | 0.52% | 848 | 0.53% |
Эльдар Абакиров | 2 470 | 1.54% | 2 477 | 1.54% |
Курсан Асанов | 2 142 | 1.33% | 2 148 | 1.34% |
Арстанбек Абдылдаев | 321 | 0.2% | 320 | 0.2% |
Равшан Джеенбеков | 1 076 | 0.67% | 1 078 | 0.67% |
Бактыбек Калмаматов | 1 425 | 0.89% | 1 427 | 0.89% |
Бабыржан Тольбаев | 13 644 | 8.5% | 13 674 | 8.52% |
Каныбек Иманалиев | 921 | 0.57% | 924 | 0.58% |
Баарына каршы | 7 307 | 4.55% | 7 337 | 4.57% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы