| Кандидаты | АСУ * | Ручной подсчет | ||
|---|---|---|---|---|
| Садыр Жапаров | 50 073 | 77.41% | 49 687 | 77.43% |
| Канатбек Исаев | 143 | 0.22% | 144 | 0.22% |
| Мыктыбек Арстанбек | 3 111 | 4.81% | 3 106 | 4.84% |
| Клара Сооронкулова | 265 | 0.41% | 260 | 0.41% |
| Имамидин Ташов | 569 | 0.88% | 565 | 0.88% |
| Абдил Сегизбаев | 145 | 0.22% | 145 | 0.23% |
| Адахан Мадумаров | 4 328 | 6.69% | 4 227 | 6.59% |
| Аймен Касенов | 200 | 0.31% | 197 | 0.31% |
| Улукбек Кочкоров | 336 | 0.52% | 333 | 0.52% |
| Женишбек Байгуттиев | 22 | 0.03% | 22 | 0.03% |
| Эльдар Абакиров | 169 | 0.26% | 163 | 0.25% |
| Курсан Асанов | 331 | 0.51% | 332 | 0.52% |
| Арстанбек Абдылдаев | 26 | 0.04% | 26 | 0.04% |
| Равшан Джеенбеков | 68 | 0.11% | 68 | 0.11% |
| Бактыбек Калмаматов | 359 | 0.56% | 353 | 0.55% |
| Бабыржан Тольбаев | 2 882 | 4.46% | 2 871 | 4.47% |
| Каныбек Иманалиев | 29 | 0.04% | 29 | 0.05% |
| Против всех | 870 | 1.35% | 860 | 1.34% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021