Талапкерлер | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Садыр Жапаров | 229 461 | 87.26% | 228 664 | 87.29% |
Канатбек Исаев | 363 | 0.14% | 360 | 0.14% |
Мыктыбек Арстанбек | 6 284 | 2.39% | 6 278 | 2.4% |
Клара Сооронкулова | 524 | 0.2% | 520 | 0.2% |
Имамидин Ташов | 1 851 | 0.7% | 1 823 | 0.7% |
Абдил Сегизбаев | 363 | 0.14% | 357 | 0.14% |
Адахан Мадумаров | 16 429 | 6.25% | 16 404 | 6.26% |
Аймен Касенов | 269 | 0.1% | 266 | 0.1% |
Улукбек Кочкоров | 712 | 0.27% | 707 | 0.27% |
Женишбек Байгуттиев | 49 | 0.02% | 48 | 0.02% |
Эльдар Абакиров | 241 | 0.09% | 238 | 0.09% |
Курсан Асанов | 402 | 0.15% | 401 | 0.15% |
Арстанбек Абдылдаев | 98 | 0.04% | 98 | 0.04% |
Равшан Джеенбеков | 74 | 0.03% | 74 | 0.03% |
Бактыбек Калмаматов | 835 | 0.32% | 833 | 0.32% |
Бабыржан Тольбаев | 1 422 | 0.54% | 1 404 | 0.54% |
Каныбек Иманалиев | 146 | 0.06% | 145 | 0.06% |
Баарына каршы | 1 078 | 0.41% | 1 071 | 0.41% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы