Кандидаты | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Садыр Жапаров | 75 756 | 89.78% | 74 840 | 89.71% |
Канатбек Исаев | 322 | 0.38% | 322 | 0.39% |
Мыктыбек Арстанбек | 826 | 0.98% | 825 | 0.99% |
Клара Сооронкулова | 332 | 0.39% | 333 | 0.4% |
Имамидин Ташов | 1 136 | 1.35% | 1 132 | 1.36% |
Абдил Сегизбаев | 883 | 1.05% | 880 | 1.05% |
Адахан Мадумаров | 684 | 0.81% | 682 | 0.82% |
Аймен Касенов | 438 | 0.52% | 438 | 0.53% |
Улукбек Кочкоров | 306 | 0.36% | 306 | 0.37% |
Женишбек Байгуттиев | 24 | 0.03% | 24 | 0.03% |
Эльдар Абакиров | 424 | 0.5% | 422 | 0.51% |
Курсан Асанов | 229 | 0.27% | 226 | 0.27% |
Арстанбек Абдылдаев | 171 | 0.2% | 170 | 0.2% |
Равшан Джеенбеков | 113 | 0.13% | 112 | 0.13% |
Бактыбек Калмаматов | 562 | 0.67% | 560 | 0.67% |
Бабыржан Тольбаев | 1 048 | 1.24% | 1 045 | 1.25% |
Каныбек Иманалиев | 182 | 0.22% | 182 | 0.22% |
Против всех | 508 | 0.6% | 507 | 0.61% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021