| Талапкерлер | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
|---|---|---|---|---|
| Садыр Жапаров | 239 526 | 82.38% | 238 592 | 82.34% |
| Канатбек Исаев | 368 | 0.13% | 368 | 0.13% |
| Мыктыбек Арстанбек | 7 401 | 2.55% | 7 388 | 2.55% |
| Клара Сооронкулова | 417 | 0.14% | 417 | 0.14% |
| Имамидин Ташов | 1 581 | 0.54% | 1 578 | 0.54% |
| Абдил Сегизбаев | 349 | 0.12% | 349 | 0.12% |
| Адахан Мадумаров | 29 224 | 10.05% | 29 177 | 10.07% |
| Аймен Касенов | 199 | 0.07% | 200 | 0.07% |
| Улукбек Кочкоров | 643 | 0.22% | 641 | 0.22% |
| Женишбек Байгуттиев | 64 | 0.02% | 64 | 0.02% |
| Эльдар Абакиров | 216 | 0.07% | 216 | 0.07% |
| Курсан Асанов | 1 470 | 0.51% | 1 469 | 0.51% |
| Арстанбек Абдылдаев | 86 | 0.03% | 86 | 0.03% |
| Равшан Джеенбеков | 124 | 0.04% | 124 | 0.04% |
| Бактыбек Калмаматов | 1 664 | 0.57% | 1 664 | 0.57% |
| Бабыржан Тольбаев | 3 516 | 1.21% | 3 515 | 1.21% |
| Каныбек Иманалиев | 109 | 0.04% | 109 | 0.04% |
| Баарына каршы | 1 264 | 0.43% | 1 263 | 0.44% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы