Кандидаты | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Садыр Жапаров | 151 128 | 73.8% | 149 781 | 73.73% |
Канатбек Исаев | 4 537 | 2.22% | 4 529 | 2.23% |
Мыктыбек Арстанбек | 1 757 | 0.86% | 1 748 | 0.86% |
Клара Сооронкулова | 2 612 | 1.28% | 2 593 | 1.28% |
Имамидин Ташов | 3 058 | 1.49% | 3 039 | 1.5% |
Абдил Сегизбаев | 6 701 | 3.27% | 6 668 | 3.28% |
Адахан Мадумаров | 9 880 | 4.82% | 9 863 | 4.86% |
Аймен Касенов | 2 661 | 1.3% | 2 656 | 1.31% |
Улукбек Кочкоров | 689 | 0.34% | 686 | 0.34% |
Женишбек Байгуттиев | 242 | 0.12% | 242 | 0.12% |
Эльдар Абакиров | 2 701 | 1.32% | 2 689 | 1.32% |
Курсан Асанов | 1 642 | 0.8% | 1 634 | 0.8% |
Арстанбек Абдылдаев | 244 | 0.12% | 245 | 0.12% |
Равшан Джеенбеков | 521 | 0.25% | 520 | 0.26% |
Бактыбек Калмаматов | 1 015 | 0.5% | 1 005 | 0.49% |
Бабыржан Тольбаев | 7 167 | 3.5% | 7 139 | 3.51% |
Каныбек Иманалиев | 830 | 0.41% | 827 | 0.41% |
Против всех | 5 570 | 2.72% | 5 522 | 2.72% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021