Кандидаты | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Садыр Жапаров | 86 518 | 74.02% | 85 453 | 74.07% |
Канатбек Исаев | 130 | 0.11% | 130 | 0.11% |
Мыктыбек Арстанбек | 1 194 | 1.02% | 1 184 | 1.03% |
Клара Сооронкулова | 160 | 0.14% | 157 | 0.14% |
Имамидин Ташов | 2 497 | 2.14% | 2 392 | 2.07% |
Абдил Сегизбаев | 138 | 0.12% | 137 | 0.12% |
Адахан Мадумаров | 18 224 | 15.59% | 17 934 | 15.54% |
Аймен Касенов | 227 | 0.19% | 227 | 0.2% |
Улукбек Кочкоров | 4 726 | 4.04% | 4 723 | 4.09% |
Женишбек Байгуттиев | 18 | 0.02% | 18 | 0.02% |
Эльдар Абакиров | 108 | 0.09% | 104 | 0.09% |
Курсан Асанов | 209 | 0.18% | 209 | 0.18% |
Арстанбек Абдылдаев | 37 | 0.03% | 37 | 0.03% |
Равшан Джеенбеков | 30 | 0.03% | 30 | 0.03% |
Бактыбек Калмаматов | 167 | 0.14% | 165 | 0.14% |
Бабыржан Тольбаев | 919 | 0.79% | 918 | 0.8% |
Каныбек Иманалиев | 29 | 0.02% | 29 | 0.03% |
Против всех | 436 | 0.37% | 434 | 0.38% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021