Талапкерлер | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Садыр Жапаров | 9 522 | 71.43% | 9 539 | 71.54% |
Канатбек Исаев | 28 | 0.21% | 28 | 0.21% |
Мыктыбек Арстанбек | 179 | 1.34% | 179 | 1.34% |
Клара Сооронкулова | 274 | 2.06% | 274 | 2.06% |
Имамидин Ташов | 88 | 0.66% | 88 | 0.66% |
Абдил Сегизбаев | 105 | 0.79% | 105 | 0.79% |
Адахан Мадумаров | 2 240 | 16.8% | 2 248 | 16.86% |
Аймен Касенов | 119 | 0.89% | 119 | 0.89% |
Улукбек Кочкоров | 61 | 0.46% | 61 | 0.46% |
Женишбек Байгуттиев | 8 | 0.06% | 8 | 0.06% |
Эльдар Абакиров | 87 | 0.65% | 87 | 0.65% |
Курсан Асанов | 15 | 0.11% | 15 | 0.11% |
Арстанбек Абдылдаев | 12 | 0.09% | 12 | 0.09% |
Равшан Джеенбеков | 19 | 0.14% | 19 | 0.14% |
Бактыбек Калмаматов | 34 | 0.26% | 33 | 0.25% |
Бабыржан Тольбаев | 332 | 2.49% | 331 | 2.48% |
Каныбек Иманалиев | 18 | 0.14% | 18 | 0.14% |
Баарына каршы | 116 | 0.87% | 119 | 0.89% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы