Кандидаты | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Садыр Жапаров | 1 110 412 | 79.2% | 1 105 248 | 79.2% |
Канатбек Исаев | 8 046 | 0.57% | 8 038 | 0.58% |
Мыктыбек Арстанбек | 23 625 | 1.69% | 23 583 | 1.69% |
Клара Сооронкулова | 14 015 | 1% | 14 005 | 1% |
Имамидин Ташов | 16 546 | 1.18% | 16 383 | 1.17% |
Абдил Сегизбаев | 20 353 | 1.45% | 20 335 | 1.46% |
Адахан Мадумаров | 95 192 | 6.79% | 94 741 | 6.79% |
Аймен Касенов | 12 668 | 0.9% | 12 684 | 0.91% |
Улукбек Кочкоров | 9 409 | 0.67% | 9 397 | 0.67% |
Женишбек Байгуттиев | 1 325 | 0.09% | 1 337 | 0.1% |
Эльдар Абакиров | 7 015 | 0.5% | 6 996 | 0.5% |
Курсан Асанов | 6 890 | 0.49% | 6 885 | 0.49% |
Арстанбек Абдылдаев | 1 158 | 0.08% | 1 157 | 0.08% |
Равшан Джеенбеков | 2 652 | 0.19% | 2 652 | 0.19% |
Бактыбек Калмаматов | 6 913 | 0.49% | 6 893 | 0.49% |
Бабыржан Тольбаев | 33 012 | 2.35% | 32 979 | 2.36% |
Каныбек Иманалиев | 2 491 | 0.18% | 2 490 | 0.18% |
Против всех | 18 709 | 1.33% | 18 673 | 1.34% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021