GoodFood – Исследователи из Оксфордского университета посчитали, сколько калорий в среднем потребляют жители стран мира ежедневно, пишет DailyMail.
173 страны потребляли более 2000 килокалорий в день — выше рекомендуемой среднесуточной нормы для обоих полов.
Исследователи предупреждают, что чрезмерное потребление приводит к ожирению - сейчас 1 миллиард человек страдает ожирением по сравнению со 175 миллионами в 1970-х годах — и усугубляет связанные с этим проблемы со здоровьем, включая высокое кровяное давление, болезни сердца и даже болезнь Альцгеймера.
Данные, собранные OurWorldInData — информационной платформой, управляемой Оксфордским университетом, — были получены от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
Данные были основаны на общем количестве продуктов питания, купленных на домохозяйство в среднем по каждой стране, и не обязательно означают потребленные калории. Например, он не учитывает потери.
ТОП-20 стран по числу калорий в день на жителя:
1. Бахрейн — 4012 ккал,
2. США — 3868 ккал,
3. Ирландия — 3850 ккал,
4. Бельгия — 3824 ккал,
5. Турция — 3762 ккал,
6. Австрия — 3738 ккал,
7. Германия — 3647 ккал,
8. Италия — 3620 ккал,
9. Катар — 3609 ккал,
10. Румыния — 3599 ккал,
11. Франция — 3581 ккал,
12. Израиль — 3570 ккал,
13. Канада — 3569 ккал,
14. Польша — 3538 ккал,
15. Алжир — 3519 ккал,
16. Люксембург — 3497 ккал,
17. Португалия — 3489 ккал,
18. Норвегия — 3472 ккал,
19. Черногория — 3468 ккал,
20. Голландия — 3460 ккал.
Для Кыргызстана этот показатель составил 2737,67 ккал (123 место).
Показатель России — 3414,42 ккал (27 место), Казахстана — 3376,58 ккал (36 место), Узбекистана — 3269,39 ккал (52 место), Таджикистана — 2780,38 ккал (116 место), Туркменистан — 2778,02 ккал (117 место).
Самые последние места заняли Мадагаскар — 1770,84 ккал (185 место), Бурунди — 1696,98 ккал (186 место) и Центральноафриканская Республика (ЦАР) — 1641,55 ккал (187 место).
№ | Страна или регион | Среднее число калорий, потребляемых каждый день (2020 год) |
1 | Бахрейн | 4012,45 |
2 | США | 3868,28 |
3 | Ирландия | 3850,5 |
4 | Бельгия | 3824,21 |
5 | Турция | 3762,08 |
6 | Австрия | 3738,94 |
7 | Германия | 3647,81 |
8 | Италия | 3620,56 |
9 | Катар | 3609,15 |
10 | Румыния | 3599,76 |
11 | Франция | 3581,54 |
12 | Израиль | 3570,94 |
13 | Канада | 3569,14 |
14 | Польша | 3538,61 |
15 | Алжир | 3519,05 |
16 | Люксембург | 3497,3 |
17 | Португалия | 3489,28 |
18 | Норвегия | 3472,52 |
19 | Черногория | 3468,54 |
20 | Нидерланды | 3460,48 |
21 | Сербия | 3460,27 |
22 | Тунис | 3448,88 |
23 | Ливан | 3443,5 |
24 | Дания | 3433,18 |
25 | Великобритания | 3422,67 |
26 | Молдова | 3418,25 |
27 | Россия | 3414,42 |
28 | Швейцария | 3405,3 |
29 | Исландия | 3405,12 |
30 | Южная Корея | 3404,78 |
31 | Австралия | 3399,32 |
32 | Армения | 3395,63 |
33 | Кувейт | 3387,7 |
34 | Чехия | 3387,31 |
35 | Китай | 3377,78 |
36 | Казахстан | 3376,58 |
37 | Марокко | 3374,28 |
38 | Финляндия | 3369,84 |
39 | Оман | 3368,52 |
40 | Азербайджан | 3365,61 |
41 | Литва | 3357,17 |
42 | Аргентина | 3349,84 |
43 | Куба | 3346,66 |
44 | Бразилия | 3333,01 |
45 | Венгрия | 3320,98 |
46 | Албания | 3313,61 |
47 | Испания | 3310,87 |
48 | Босния и Герцеговина | 3310,07 |
49 | Греция | 3308,69 |
50 | Бутан | 3283,16 |
51 | Объединенные Арабские Эмираты | 3275,76 |
52 | Узбекистан | 3269,39 |
53 | Беларусь | 3249,58 |
54 | Мексика | 3247,92 |
55 | Уругвай | 3245,71 |
56 | Ливия | 3240,5 |
57 | Грузия | 3223,4 |
58 | Латвия | 3209,53 |
59 | Саудовская Аравия | 3203,13 |
60 | Эстония | 3168,05 |
61 | Хорватия | 3167,48 |
62 | Швеция | 3167,41 |
63 | Египт | 3167,21 |
64 | Гвиана | 3130,58 |
65 | Чили | 3123,91 |
66 | Северная Македония | 3117,54 |
67 | Словения | 3097,33 |
68 | Гана | 3088,91 |
69 | Барбадос | 3080,56 |
70 | Новая Зеландия | 3062,29 |
71 | Сент-Винсент и Гренадины | 3056,46 |
72 | Вьетнам | 3026,45 |
73 | Коста-Рика | 3014,84 |
74 | Мавритания | 3012,88 |
75 | Кипр | 3011,72 |
76 | Словакия | 3005,63 |
77 | Китайская автономия Макао | 2995,68 |
78 | Панама | 2994,14 |
79 | Маврикий | 2993,66 |
80 | Парагвай | 2986,13 |
81 | Тайвань (КНР) | 2984,41 |
82 | Иран | 2972,32 |
83 | Украина | 2967,07 |
84 | Колумбия | 2957,22 |
85 | Республика Сейшельские острова | 2952,04 |
86 | Монголия | 2945,58 |
87 | Индонезия | 2941,91 |
88 | Доминиканская Республика | 2939,87 |
89 | Малайзия | 2934,39 |
90 | Республика Кот-д'Ивуар | 2928,86 |
91 | Доминика | 2927,15 |
92 | Мьянма | 2924,02 |
93 | Бруней | 2919,25 |
94 | Кирибати | 2907,08 |
95 | Новая Каледония | 2898,74 |
96 | ЮАР | 2881,62 |
97 | Болгария | 2881,25 |
98 | Непал | 2877,08 |
99 | Мальта | 2876,98 |
100 | Самоа | 2857,06 |
101 | Гвинея | 2854,27 |
102 | Фиджи | 2832,24 |
103 | Ямайка | 2825,27 |
104 | Камбоджа | 2824,41 |
105 | Федеративные Штаты Микронезии | 2820,13 |
106 | Перу | 2815,57 |
107 | Шри-Ланка | 2805,46 |
108 | Камерун | 2799,78 |
109 | Сент-Китс и Невис | 2799,18 |
110 | Филиппины | 2789,56 |
111 | Тайланд | 2788,07 |
112 | Белиз | 2786,92 |
113 | Сенегал | 2786,22 |
114 | Бермуды | 2785,64 |
115 | Республика Мали | 2782,29 |
116 | Таджикистан | 2780,38 |
117 | Туркменистан | 2778,02 |
118 | Вануату | 2769,93 |
119 | Республика Эль-Сальвадор | 2767,55 |
120 | Французская Полинезия | 2765,05 |
121 | Лаос | 2755,4 |
122 | Науру | 2742,05 |
123 | Кыргызстан | 2737,67 |
124 | Бенин | 2730,88 |
125 | Тринидад и Тобаго | 2726,81 |
126 | Япония | 2705,35 |
127 | Гватемала | 2699,3 |
128 | Сент-Люсия | 2694,34 |
129 | Буркина-Фасо | 2664,06 |
130 | Суринам | 2663,21 |
131 | Гондурас | 2627,4 |
132 | Малави | 2626,08 |
133 | Никарагуа | 2616,13 |
134 | Нигер | 2615,28 |
135 | Намибия | 2603,08 |
136 | Судан | 2570,34 |
137 | Индия | 2568,51 |
138 | Нигерия | 2559,83 |
139 | Антигуа и Барбуда | 2557,31 |
140 | Джибути | 2541,23 |
141 | Эсватини | 2536,18 |
142 | Габон | 2534,86 |
143 | Бангладеш | 2532,99 |
144 | Коморские Острова | 2505,78 |
145 | Эквадор | 2496,71 |
146 | Кабо-Верде | 2493,46 |
147 | Того | 2463,24 |
148 | Багамские Острова | 2445,67 |
149 | Боливия | 2430,21 |
150 | Сан-Томе и Принсипи | 2423,64 |
151 | Сирия | 2417,94 |
152 | Пакистан | 2401,46 |
153 | Ботсвана | 2396,51 |
154 | Мальдивы | 2370,41 |
155 | Гамбия | 2367,84 |
156 | Эфиопия | 2361,25 |
157 | Ангола | 2349,8 |
158 | Соломоновы Острова | 2341,28 |
159 | Танзания | 2317,56 |
160 | Иордания | 2307,88 |
161 | Гренада | 2307,32 |
162 | Восточный Тимор | 2296,12 |
163 | Венесуэла | 2281,63 |
164 | Уганда | 2277,54 |
165 | Замбия | 2275,69 |
166 | Кения | 2268,32 |
167 | Сьерра-Леоне | 2262,12 |
168 | Южный Судан | 2253,26 |
169 | Афганистан | 2237,48 |
170 | Республика Чад | 2217,46 |
171 | Руанда | 2190,17 |
172 | Гвинея-Бисау | 2187,82 |
173 | Ирак | 2179,08 |
174 | Конго | 2148,33 |
175 | Гаити | 2109,71 |
176 | Либерия | 2098,59 |
177 | Папуа-Новая Гвинея | 2084,96 |
178 | Северная Корея | 2069,88 |
179 | Мозамбик | 2053,07 |
180 | Демократическая Республика Конго | 1995,65 |
181 | Нидерландские Антиллы | 1992,07 |
182 | Йемен | 1957,66 |
183 | Лесото | 1921,66 |
184 | Зимбабве | 1853,4 |
185 | Мадагаскар | 1770,84 |
186 | Бурунди | 1696,98 |
187 | Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 1641,55 |
Потребление калорий во всем мире растет на протяжении десятилетий на фоне появления готовых блюд, фастфуда и все большего количества обработанных пищевых продуктов.
В то время как продукты становятся все более калорийными, исследователи предупреждают, что в них также становится все больше дефицита питательных веществ.
Некоторые эксперты говорят, что это приводит к порочному кругу, когда человеческий организм заставляет людей есть больше в попытке получить жизненно важные питательные вещества. Но, в результате, это приводит многих к потреблению дополнительных калорий, которые они не сжигают.
Эпидемия чрезмерного потребления также связана с плохим сном, обусловленным 24-часовым образом жизни, постоянным присутствием электрического освещения и стрессовым образом жизни.
Исследования показывают, что когда кто-то недосыпает, его аппетит регулируется не так хорошо и, как следствие, с большей вероятностью приводит к перееданию. Они также с большей вероятностью употребляют продукты, богатые сахаром, чем те, кто хорошо отдохнул.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США утверждает, что люди должны потреблять в среднем около 2000 калорий в день.