| Эмгек мандатов: 11 | 18.24% |
| Ата-Журт Кыргызстан мандатов: 9 | 14.35% |
| Ишеним мандатов: 8 | 12.52% |
| Ынтымак мандатов: 7 | 10.8% |
| Өнүгүү Прогресс мандатов: 5 | 8.12% |
| Социал-демократтар мандатов: 5 | 8.09% |
| Биздин Кыргызстан | 6.32% |
| Ата-Журт Кыргызстан мандатов: 28 | 38.99% |
| Биздин Кыргызстан | 32% |
| Улуттар биримдиги мандатов: 11 | 15.24% |
| Бир Бол мандатов: 6 | 8.49% |
| Против всех | 1.16% |
| Бүтүн Кыргызстан | 1.03% |
| Келечек-Будущее | 0.75% |
| Бирге-Вместе мандатов: 9 | 28.28% |
| Эмгек мандатов: 8 | 24.83% |
| Асыл Мурас-Жаштар мандатов: 5 | 16.67% |
| Патриот ынтымагы мандатов: 5 | 13.7% |
| Эл биримдиги мандатов: 4 | 12.14% |
| Против всех | 1.74% |
| Ата-Журт Кыргызстан | 1.65% |
Предварительные данные ЦИК на 09:00, 12-07-2021. Получены данные 326 из 326 (100%)