Предварительные данные ЦИК на 18:05, 30-04-2021

Вся страна

% % % % % % % % % МИД КР

Варианты

ЗаПротив

За

Регионы АСУ * Ручной подсчет
Вся страна 1 062 099 79.38% 1 048 660 79.32%
Город Бишкек 79 244 60.66% 78 854 60.56%
Город Ош 57 602 80.64% 55 814 80.33%
Иссык-Кульская область 99 170 85.77% 99 170 85.77%
Нарынская область 69 166 82.84% 69 167 82.85%
Чуйская область 138 808 70.93% 137 946 70.91%
Таласская область 52 066 74.99% 52 083 75%
Ошская область 242 212 84.33% 235 516 84.36%
Жалал-Абадская область 228 901 84.26% 225 168 84.24%
Баткенская область 92 455 84.27% 92 458 84.28%
МИД КР 2 475 78.13% 2 484 78.41%

* АСУ - Автоматически считывающая урна

Предварительные данные ЦИК на 18:05, 30-04-2021