Регионы | АСУ * | Ручной подсчет | ||
---|---|---|---|---|
Вся страна | 2 652 | 0.19% | 2 652 | 0.19% |
Город Бишкек | 1 076 | 0.67% | 1 078 | 0.67% |
Город Ош | 68 | 0.11% | 68 | 0.11% |
Иссык-Кульская область | 83 | 0.06% | 83 | 0.06% |
Нарынская область | 113 | 0.13% | 112 | 0.13% |
Чуйская область | 521 | 0.25% | 520 | 0.26% |
Таласская область | 544 | 0.89% | 544 | 0.89% |
Ошская область | 124 | 0.04% | 124 | 0.04% |
Жалал-Абадская область | 74 | 0.03% | 74 | 0.03% |
Баткенская область | 30 | 0.03% | 30 | 0.03% |
МИД КР | 19 | 0.14% | 19 | 0.14% |
* АСУ - Автоматически считывающая урна
Итоговые данные ЦИК на 21:14, 20-01-2021