| Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
|---|---|---|---|---|
| Өлкө боюнча | 9 409 | 0.67% | 9 397 | 0.67% |
| Бишкек шаары | 1 560 | 0.97% | 1 563 | 0.97% |
| Ош шаары | 336 | 0.52% | 333 | 0.52% |
| Ысык-Көл облусу | 115 | 0.08% | 116 | 0.08% |
| Нарын облусу | 306 | 0.36% | 306 | 0.37% |
| Чүй облусу | 689 | 0.34% | 686 | 0.34% |
| Талас облусу | 261 | 0.43% | 261 | 0.43% |
| Ош облусу | 643 | 0.22% | 641 | 0.22% |
| Жалал-Абад облусу | 712 | 0.27% | 707 | 0.27% |
| Баткен облусу | 4 726 | 4.04% | 4 723 | 4.09% |
| Тышкы иштер министрлиги | 61 | 0.46% | 61 | 0.46% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы