Аймактар | АЭУ * | Кол менен эсептөө | ||
---|---|---|---|---|
Өлкө боюнча | 16 546 | 1.18% | 16 383 | 1.17% |
Бишкек шаары | 3 030 | 1.89% | 3 030 | 1.89% |
Ош шаары | 569 | 0.88% | 565 | 0.88% |
Ысык-Көл облусу | 564 | 0.4% | 564 | 0.4% |
Нарын облусу | 1 136 | 1.35% | 1 132 | 1.36% |
Чүй облусу | 3 058 | 1.49% | 3 039 | 1.5% |
Талас облусу | 2 172 | 3.56% | 2 172 | 3.56% |
Ош облусу | 1 581 | 0.54% | 1 578 | 0.54% |
Жалал-Абад облусу | 1 851 | 0.7% | 1 823 | 0.7% |
Баткен облусу | 2 497 | 2.14% | 2 392 | 2.07% |
Тышкы иштер министрлиги | 88 | 0.66% | 88 | 0.66% |
* АЭУ - Автоматтык эсептөө урнасы
21:14, 20-01-2021га карата БШКнын маалыматы